一鍵換膜智能成型機(jī)
一鍵式換模系統(tǒng)是快速換模系統(tǒng)的基礎(chǔ)上進(jìn)行優(yōu)化升級(jí),從而達(dá)到更快速的換模,換模時(shí)間可以達(dá)到5分
鐘左右,更好的降低人工成本,換模效率,實(shí)現(xiàn)了無(wú)人換模。
采用知名大品牌液壓元器件,差壓式系統(tǒng)設(shè)計(jì),可以實(shí)現(xiàn)高速,低噪音運(yùn)行,開(kāi)合模速度快的可達(dá)350m
m/秒,可以實(shí)現(xiàn)高速高效穩(wěn)定運(yùn)行;
兩點(diǎn)式開(kāi)合模,新鎖模機(jī)構(gòu)技術(shù),穩(wěn)定的鎖模壓力,確保生產(chǎn)時(shí)不泄漏,有效的提高能耗(蒸汽)利用率。
型號(hào)/名稱(chēng) | 一鍵換模智能成型機(jī)(三片式模具) | 一鍵換樓智能成型機(jī)(常規(guī)模具) | |||
型號(hào) | BEHL-140120SQ | BZH HL-190145SQ | BEHL-150130WQ | BEHL-180160WQ | |
模具尺寸 | 模腔尺寸(mm) | 1400X1200 | 1900X1450 | 1500X1300 | 1800X1600 |
固+移模腔深度(mm) | 240+95 | 240+95 | |||
最大成品尺寸(mm) | 1300X1100 | 1800X1350 | 1350X1150 | 1650X1450 | |
最大厚度(mm) | 180+100 | 180+100 | 280 | 280 | |
移模行程(mm) | 80-1200 | 80-1200 | 80-1200 | 80-1200 | |
運(yùn)行速度(mm/s) | ≤260 | ≤260 | ≤260 | ≤260 | |
蒸汽系統(tǒng) | 管道接口(inch) | 4(DN100) | 4(DN100) | 4(DN100) | 4(DN100) |
模具接口(inch) | 24*1.5寸 | 241.5寸 | |||
管道壓力(Mpa) | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 04-05 | 0.4-0.5 | |
工作壓力(Mpa) | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | |
壓力控制(bar) | 壓力傳感器數(shù)字PID | 壓力傳專(zhuān)感器數(shù)字PID | 壓力傳感器致字PID | 壓力傳感器+數(shù)字PID | |
蒸汽消耗(kg/N) | 5-8 | 6-9 | 58 | 69 | |
模具冷卻系統(tǒng) | 冷卻介質(zhì) | 循環(huán)冷卻水 | 質(zhì)環(huán)冷卻水 | 情環(huán)冷卻水 | 循環(huán)冷卻水 |
管道接口(inch) | 3(DN80) | 3(DNBO) | 3(DN80) | 3(DN80) | |
模具接口(inch) | 2X3X1(DN25) | 2) X3X1(DN25) | 2X3X1(DN25 | 2X4X1(DN25) | |
冷卻水壓力(Mpa) | 05-07 | 05-07 | 0.5-0.7 | 05-0.7 | |
冷卻水消耗(L/N) | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 | |
真空冷凝系統(tǒng) | 真空震氣量(m3/N) | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 |
主真空接口(inch) | 4(DN100) | 5(DN125) | 4(DN100) | 5(DN125) | |
冷凝暑容積(m3) | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
冷凝器降溫梯度(C) | Δ30-50 | 430-50 | Δ30-50 | A30-50 | |
冷凝器降溫控制 | 自動(dòng)溫控 | 自動(dòng)溫控 | 自動(dòng)溫控 | 自動(dòng)溫控 | |
冷凝水接口(inch) | 15(DN40) | 1.5(DN40) | 1.5(DN40) | 1.5(DN40) | |
冷蔬水消耗(m3/N) | 0.15-0.32 | 0.2-0.4 | 0.15-0.32 | 0.2-0.4 | |
冷凝水溫度(℃) | -25 | 25 | 25 | 25 | |
冷凝器排污口(inch) | 4(DN100) | 4(DN100) | 4(DN100) | 4(DN100) | |
空氣系統(tǒng) | 低壓接口(inch) | 2.5(DN65) | 2.5(DN65) | 2.5(DN65) | 2.5(DN65) |
管道壓力(Mpa) | 0.35-0.4 | 0.35-0.4 | 0.35-0.4 | 0.35-0.4 | |
高壓接口(inch) | 2(DN50) | 2(DN50) | 2(DN50) | 2DN50) | |
管道壓力(Mpa) | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 05-0.7 | |
壓繡空氣消耗(m3/N) | 1.6 | 2 | 1.6 | 2 | |
排污系統(tǒng) | 主排污接口(inch) | 5[DN125) | 5(DN125) | 5(DN125) | 5(DN125) |
入料系統(tǒng) | 料簡(jiǎn)類(lèi)別 | EPS | EPS | EPS | EPS |
料簡(jiǎn)容積(m3) | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | |
料桶數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
料桶耐壓(Mpa) | 0.3 | <0.3 | <0.3 | 0.3 | |
使用壓力(Mpa) | 0-0.1 | 0-0.1 | 0-0.1 | 0-0.1 | |
料槍接口(inch) | 1(DN25) | 1(DN25) | 11DN25) | 1(DN25) | |
料搶接口 | 2X22 | 2X22 | 2X22 | 2X22 | |
進(jìn)料接口(inch) | 2(DN50) | 2(DN50) | 21DN50) | 2(DN50) | |
壓力控制(BAR) | 壓力傳感器+數(shù)字PID | 壓力傳感器+數(shù)字PID | 壓力傳感器(數(shù)字PID | 壓力傳感器+數(shù)字PID | |
料位控制 | 阻旋式科位 | 阻旋式料位 | 阻旋式料位 | 阻旋式料位 | |
補(bǔ)料風(fēng)機(jī)(kw) | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | |
鎖模系統(tǒng) | 鎖模方式 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 |
鎖模點(diǎn) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
系統(tǒng)領(lǐng)模力(Mpa) | 15-18 | 18-22 | 15-18 | 18-22 | |
模真快換、脫模系統(tǒng) | 脫模傳動(dòng) | 導(dǎo)桿 機(jī)械傳動(dòng) | 導(dǎo)桿 機(jī)械傳動(dòng) | 導(dǎo)桿 機(jī)械傳動(dòng) | 導(dǎo)桿 機(jī)械傳動(dòng) |
脫模架導(dǎo)向 | 四柱導(dǎo)向 | 四柱導(dǎo)向 | 四柱導(dǎo)同 | 四柱導(dǎo)向 | |
模具快換 | 液壓鎖緊 | 液壓鎖緊 | 液壓鎖緊 | 液壓鎖緊 | |
模具快換架 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
機(jī)械手 | X軸 | 行程3300mm/2.3KW | 行程3300mm/2.3KW | 行程3300mm/2.3KW | 行程3300mm/2.3KW |
Z軸 | 行程2400mm/2750W | 行程2400mm/2750W | 行程2400mm/2*750W | 行程2400mm/2750W | |
抓取管 | 0-90:13501150 | 0-90:18501400 | 0-90:13501150 | 0-90;16501450 | |
裝機(jī)功率(中央直空型)(kw) | 13 | 16.5 | 13 | 16.6 | |
生產(chǎn)速度 | 平均循環(huán)時(shí)間(S/N) | 40-60 | 50-80 | 40-60 | 50-80 |
密度20g/L,常規(guī) | 密度20gG/L,常規(guī) | 密度20gL,常規(guī) | 密度20g/L,常規(guī) | ||
機(jī)器尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 6150 | 6350 | 6150 | 6350 |
寬(mm) | 3250 | 3750 | 3250 | 3750 | |
高(mm) | 6050 | 6550 | 6450 | 6950 | |
重量(全配置)(T) | 14 | 16 | 15 | 17 |
杭州富陽(yáng)威佛爾塑機(jī)有限公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)高效、節(jié)能、環(huán)保型預(yù)發(fā)泡機(jī)、全自動(dòng)成型機(jī)、板材機(jī),中央真空系統(tǒng)等設(shè)備。
地址:
浙江省杭州市富陽(yáng)區(qū)新登鎮(zhèn)松溪村藻山88號(hào)
電子郵件:sophie@fuweieps.com
電話:0086-571-63255517 13805768335
客戶服務(wù)熱線:0086-13732295155